viernes, 13 de noviembre de 2009

(TEFI) Tablas de Posiciones

ZONA 1 CAT. 98-99
ZONA 2 CAT. 98-99













EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EdeLP ROJA 17 6 5 1 0
SAGRADO 19 8 5 1 2
POTRERO 16 7 4 1 2
EFUR 18 7 5 1 1
EdeLP BLANCA 15 6 4 1 1
EdeLP GRIS 15 5 5 0 0
BOSQUE 15 7 4 0 3
BANCO 2 15 7 3 2 2
BANCO 1 14 7 3 1 3
ALMAGRO 13 7 3 0 4
UNLP 1 12 7 2 1 4
ADRIATICO 11 7 2 0 5
CUSTODIO 8 6 0 2 4
PATRIS 11 8 1 1 6
JUDICIALES 7 6 0 1 5
UNLP 2 9 5 1 2 2







DESAFIO 8 6 1 0 5













CAT. 96-97
CAT. 96-97













EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
BANCO 1 21 7 7 0 0
ALMAGRO 17 7 5 0 2
UNLP 1 19 7 6 0 1
EFUR 16 7 4 1 2
EdeLP BLANCA 14 6 4 0 2
SAGRADO 15 8 3 1 4
POTRERO 13 7 3 0 4
EdeLP GRIS 14 5 4 1 0
EdeLP ROJA 12 6 3 0 3
UNLP 2 14 5 4 1 0
BOSQUE 9 7 1 0 6
BANCO 2 13 7 3 0 4
JUDICIALES 8 6 1 0 5
ADRIATICO 12 7 2 1 4
CUSTODIO 8 6 1 0 5
PATRIS 11 8 1 1 6







DESAFIO 8 6 1 0 5













CAT. 94-95
CAT. 94-95













EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
POTRERO 19 7 5 2 0
ALMAGRO 19 7 5 2 0
BANCO 1 19 7 5 2 0
EFUR 17 7 5 0 2
EdeLP ROJA 15 6 4 1 1
12 DE OCT. 16 8 3 2 3
UNLP 1 13 7 3 0 4
EdeLP GRIS 15 5 5 0 0
CUSTODIO 12 6 3 0 3
UNLP 2 13 5 3 2 0
EdeLP BLANCA 9 6 1 1 4
BANCO 2 11 7 2 0 5
BOSQUE 9 7 1 0 6
PATRIS 11 8 1 1 6
JUDICIALES 8 6 1 0 5
DESAFIO 9 6 1 1 4







ADRIATICO 9 7 0 2 5

No hay comentarios: