miércoles, 11 de noviembre de 2009

(METRO) Tablas de Posiciones

TABLA GENERAL Pts PJ G E P GF GC
River Plate 245 101 76 14 10 347 54
Argentinos Juniors 219 97 66 21 10 229 51
Boca Juniors 212 94 64 20 10 230 56
Estudiantes LP 209 101 61 26 14 243 62
Independiente 172 89 51 19 19 173 59
Arsenal 169 101 47 28 26 137 92
Gimnasia LP 164 91 46 26 19 131 71
Velez Sarfield 161 94 45 26 23 142 87
San Lorenzo 160 92 47 19 26 159 91
C. A. Lanus 135 88 35 30 23 128 86
Nueva Chicago 130 101 37 19 45 105 134
Huracán 123 88 32 27 29 98 106
Chacarita Juniors 121 102 30 32 40 98 117
C. A. Lanus "A" 104 83 28 20 35 77 110
Racing Club 90 80 24 18 38 104 149
Banfield 85 101 23 16 61 87 196
Huracán "B" 85 95 20 25 50 64 152
Quilmes 66 100 15 22 63 56 203
Independiente (Ch) 64 82 17 10 55 69 217
C. A. Platense 59 84 13 19 51 49 161
Almirante Brown 57 101 12 21 68 52 227
C. A. Los Andes 23 87 5 8 74 32 314








CATEGORÍA 00 Pts PJ G E P GF GC
Argentinos Juniors 43 15 14 1 0 48 2
River Plate 36 14 12 0 2 37 3
Boca Juniors 33 13 11 0 2 36 8
Independiente 33 14 10 3 1 29 5
Estudiantes LP 30 14 9 3 2 24 6
C. A. Lanus 25 14 7 4 3 21 6
Velez Sarfield 24 13 7 3 3 23 6
Racing Club 22 11 7 1 3 17 8
Arsenal 19 14 5 4 5 12 12
Banfield 18 14 5 3 6 14 20
Nueva Chicago 18 15 5 3 7 13 16
Huracán "B" 16 14 4 4 6 7 24
Gimnasia LP 15 13 4 3 6 9 21
Huracán 15 13 3 6 4 8 6
San Lorenzo 14 13 4 2 7 11 14
Chacarita Juniors 13 14 3 4 7 6 13
C. A. Lanus "A" 11 14 3 2 9 6 20
C. A. Platense 9 15 2 3 10 6 28
Almirante Brown 5 14 1 2 11 3 34
Quilmes 4 15 0 4 11 1 40
C. A. Los Andes 1 12 0 1 11 0 39
Independiente (Ch) NPC








CATEGORÍA 99 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 36 15 11 3 1 45 3
Independiente 35 15 10 5 0 41 4
Argentinos Juniors 35 15 10 5 0 30 3
Banfield 29 15 9 2 4 30 12
C. A. Lanus 28 15 7 7 1 28 14
Boca Juniors 26 14 7 5 2 26 11
Velez Sarfield 24 14 6 6 2 18 9
Huracán 24 13 6 6 1 14 8
Gimnasia LP 23 14 6 5 3 22 8
San Lorenzo 23 14 6 5 3 22 11
Estudiantes LP 21 15 5 6 4 22 9
Arsenal 20 15 4 8 3 14 10
Quilmes 18 15 5 3 7 11 19
Nueva Chicago 17 15 5 2 8 8 22
C. A. Lanus "A" 15 14 4 3 7 11 21
Racing Club 14 12 4 2 6 17 19
Chacarita Juniors 14 15 2 8 5 9 13
Almirante Brown 12 15 3 3 9 11 33
C. A. Platense 9 15 1 6 8 3 19
Independiente (Ch) 3 14 1 0 13 1 69
Huracán "B" 2 14 0 2 12 2 22
C. A. Los Andes 0 13 0 0 13 3 49








CATEGORÍA 98 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 43 15 14 1 0 80 3
Argentinos Juniors 39 15 12 3 0 35 4
Estudiantes LP 35 15 11 2 2 40 7
Gimnasia LP 34 14 11 1 2 28 6
Independiente 31 15 10 1 4 31 9
Nueva Chicago 29 15 9 2 4 24 15
San Lorenzo 27 14 8 3 3 26 10
Boca Juniors 25 14 7 4 3 31 8
Arsenal 24 15 7 3 5 19 18
Velez Sarfield 24 14 7 3 4 18 17
C. A. Lanus 22 15 6 4 5 25 14
C. A. Lanus "A" 19 14 5 4 5 15 15
Huracán 16 13 4 4 5 12 24
Independiente (Ch) 14 14 4 2 8 15 24
Chacarita Juniors 14 15 4 2 9 14 24
Quilmes 12 15 3 3 9 8 28
Banfield 10 15 2 4 9 5 27
Huracán "B" 9 14 1 6 7 5 17
Almirante Brown 6 15 1 3 11 5 48
C. A. Platense 5 15 1 2 12 4 37
C. A. Los Andes 3 13 1 0 12 3 65
Racing Club 3 12 0 3 9 6 29








CATEGORÍA 97 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 41 15 13 2 0 65 9
Argentinos Juniors 33 15 10 3 2 32 7
Boca Juniors 32 14 9 5 0 41 9
Estudiantes LP 31 15 8 7 0 40 5
Arsenal 28 15 8 4 3 19 9
Velez Sarfield 26 14 8 2 4 25 15
Independiente 25 15 7 4 4 15 11
Huracán "B" 24 14 7 3 4 16 10
San Lorenzo 23 14 7 2 5 21 19
Gimnasia LP 23 14 5 8 1 17 8
C. A. Lanus 19 15 5 4 6 18 18
C. A. Lanus "A" 19 14 5 4 5 14 19
Huracán 17 13 5 2 6 19 24
Chacarita Juniors 16 15 4 5 6 13 25
Nueva Chicago 14 15 3 5 7 17 31
Quilmes 12 15 3 3 9 10 19
Independiente (Ch) 12 14 3 3 8 15 27
Almirante Brown 12 15 2 6 7 7 21
Banfield 8 15 2 2 11 11 31
C. A. Platense 8 15 2 2 11 7 40
Racing Club 7 12 2 1 9 5 26
C. A. Los Andes 3 13 0 3 10 3 46








CATEGORÍA 96 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 41 15 13 2 0 59 9
Boca Juniors 37 14 12 1 1 36 6
River Plate 35 15 10 2 2 53 11
Arsenal 29 15 9 2 4 30 15
Argentinos Juniors 27 14 8 3 3 32 10
C. A. Lanus 27 15 8 3 4 26 18
Independiente 26 15 8 2 5 38 18
San Lorenzo 22 13 7 1 5 28 18
Velez Sarfield 22 14 6 4 4 15 12
Huracán "B" 22 14 5 7 2 17 15
Chacarita Juniors 21 15 5 6 4 21 15
Nueva Chicago 20 15 6 2 7 24 21
Gimnasia LP 20 14 6 2 6 14 16
Independiente (Ch) 20 14 5 2 7 19 28
Huracán 18 13 5 3 5 14 18
C. A. Lanus "A" 18 14 5 3 6 12 21
C. A. Platense 12 15 2 6 7 17 27
Racing Club 8 12 2 2 8 12 39
Quilmes 7 15 2 2 11 11 42
Banfield 4 15 1 1 12 10 41
Almirante Brown 4 15 0 4 11 6 46
C. A. Los Andes 3 13 1 0 12 7 55








CATEGORÍA 95 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 32 15 10 2 3 36 12
Boca Juniors 32 14 10 2 2 34 8
Estudiantes LP 32 15 10 2 3 32 11
Gimnasia LP 31 13 9 4 0 19 2
San Lorenzo 29 13 9 2 2 19 6
Chacarita Juniors 27 15 8 3 4 23 10
Velez Sarfield 25 14 6 7 1 24 14
Argentinos Juniors 23 13 7 2 4 27 11
Independiente 22 15 6 4 5 19 12
C. A. Lanus "A" 22 13 6 4 3 19 14
Arsenal 21 15 6 3 6 18 18
Nueva Chicago 21 14 6 3 5 12 11
Racing Club 21 12 5 6 1 25 16
C. A. Platense 17 15 5 2 8 14 23
Huracán 17 13 5 2 6 13 13
C. A. Lanus 14 14 2 8 4 10 16
Almirante Brown 10 15 3 1 11 13 28
Quilmes 9 14 1 6 7 8 25
Independiente (Ch) 8 14 2 2 10 9 34
Huracán "B" 6 14 1 3 10 8 36
C. A. Los Andes 4 13 1 1 11 4 35
Banfield 3 15 0 3 12 7 38








CATEGORÍA 94 Pts PJ G E P GF GC
Arsenal 28 12 8 4 0 25 10
Boca Juniors 27 11 8 3 0 26 6
San Lorenzo 22 11 6 4 1 32 13
River Plate 22 12 6 4 2 31 13
Argentinos Juniors 19 10 5 4 1 25 14
Estudiantes LP 19 12 5 4 3 25 16
Gimnasia LP 18 9 5 3 1 22 10
Velez Sarfield 16 11 5 1 5 19 14
Huracán 16 10 4 4 2 18 13
Chacarita Juniors 16 13 4 4 5 12 17
Racing Club 15 9 4 3 2 22 12
Banfield 13 12 4 1 7 10 27
Nueva Chicago 11 12 3 2 7 7 18
C. A. Los Andes 9 10 2 3 5 13 24
Independiente (Ch) 7 12 2 1 9 10 35
Almirante Brown 8 12 2 2 8 7 17
Huracán "B" 6 11 2 0 9 9 28
Quilmes 4 11 1 1 9 7 30
C. A. Platense NPC
C. A. Lanus "A" NPC
C. A. Lanus NPC
Independiente NPC

NPC - No Participa Categoría en el Torneo

No hay comentarios: