martes, 3 de noviembre de 2009

(Li.S.F.I.) Tabla de Posiciones

Tabla General Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 238 120 118 2 0 721 30
Olimpia 169 132 76 17 39 350 215
Villa Alba 154 132 65 24 43 280 200
Pedro Benoit 143 125 61 21 43 216 185
19 de Noviembre 130 125 56 18 51 248 245
San Lorenzo 129 131 55 19 57 233 235
Ntra. S. Lujan 128 132 52 24 56 219 244
VRADI 128 131 52 24 55 208 230
Libertad 124 130 51 22 57 263 297
La Curva 123 126 46 31 49 238 237
Topacio 111 125 43 25 57 215 241
Ateneo Juvenil 110 132 48 14 70 204 304
ADISEC 110 124 47 16 61 180 307
Siglo XXI 95 131 38 19 74 140 314
AMFAB 79 114 32 15 67 140 259
Villa Albino 71 132 29 13 90 133 445








CATEGORIA 02 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 40 20 20 0 0 103 1
Libertad 32 22 13 6 3 42 14
Olimpia 31 22 14 3 5 51 21
VRADI 30 22 13 4 5 45 22
San Lorenzo 30 22 13 4 5 40 17
Ateneo Juvenil 30 22 13 4 5 32 24
19 de Noviembre 26 21 11 4 6 24 15
Villa Alba 25 22 9 7 6 36 15
AMFAB 18 19 6 6 7 21 30
Topacio 17 21 6 5 10 20 24
Ntra. S. Lujan 16 22 3 10 9 13 36
Siglo XXI 14 22 6 2 14 17 40
Pedro Benoit 11 21 4 3 14 8 55
La Curva 7 20 2 3 15 5 42
Villa Albino 7 21 2 3 16 3 49
ADISEC 6 21 2 2 17 8 63








CATEGORIA 01 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 39 20 19 1 0 96 5
VRADI 30 22 14 2 6 41 17
Topacio 30 21 13 4 4 47 17
ADISEC 30 21 12 6 3 42 15
19 de Noviembre 25 21 10 5 6 40 30
Pedro Benoit 25 21 9 7 5 24 25
Olimpia 24 22 10 4 8 39 27
Villa Alba 24 22 10 4 8 34 36
Libertad 24 22 9 6 7 36 30
Ntra. S. Lujan 22 22 8 6 8 22 32
Ateneo Juvenil 20 22 9 2 11 39 40
Villa Albino 17 22 7 3 12 29 43
La Curva 16 21 6 4 11 20 42
San Lorenzo 11 22 4 3 15 12 40
AMFAB 4 19 2 0 17 11 59
Siglo XXI 1 22 0 1 21 6 80








CATEGORIA 00 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 40 20 20 0 0 113 4
Villa Alba 32 22 14 4 4 65 32
La Curva 32 21 14 4 3 62 29
Villa Albino 31 22 14 3 5 40 21
Olimpia 29 22 13 3 6 47 22
San Lorenzo 25 22 10 5 7 42 33
Pedro Benoit 24 21 10 4 7 25 16
Siglo XXI 23 22 9 5 8 24 30
19 de Noviembre 22 21 10 2 9 32 29
Topacio 22 21 8 6 7 44 28
AMFAB 18 19 7 4 8 34 36
Ntra. S. Lujan 13 22 5 3 14 18 60
Libertad 9 21 3 3 15 21 63
VRADI 9 22 3 3 16 17 72
Ateneo Juvenil 8 22 2 4 16 10 52
ADISEC 3 20 1 1 18 6 73








CATEGORIA 99 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 40 20 20 0 0 124 5
San Lorenzo 37 22 17 3 2 65 11
Pedro Benoit 36 21 17 2 2 62 19
Ntra. S. Lujan 31 22 15 1 6 61 31
VRADI 29 22 13 3 6 51 19
Villa Alba 26 22 10 6 6 56 32
Libertad 25 22 11 3 8 56 47
Siglo XXI 22 22 9 4 9 32 36
AMFAB 20 19 8 4 7 29 24
La Curva 20 21 7 6 8 46 37
Olimpia 17 22 7 3 12 26 55
19 de Noviembre 14 21 6 2 13 37 56
Villa Albino 11 22 5 1 16 27 63
Ateneo Juvenil 11 22 4 3 15 17 72
Topacio 2 21 0 2 19 7 74
ADISEC 1 21 0 1 20 5 120








CATEGORIA 98
Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 39 20 19 1 0 121 6
Olimpia 36 22 16 4 2 80 30
Ateneo Juvenil 34 22 16 2 4 60 31
ADISEC 29 21 14 1 6 36 26
Villa Alba 28 22 13 2 7 56 40
Libertad 27 22 12 3 7 70 52
Ntra. S. Lujan 24 22 10 4 8 41 32
19 de Noviembre 22 21 10 2 9 65 48
Topacio 22 21 10 2 9 60 47
La Curva 17 21 6 5 10 40 50
VRADI 16 22 6 4 12 27 46
San Lorenzo 13 22 5 3 14 31 65
Pedro Benoit 13 21 5 3 13 30 53
Villa Albino 9 22 3 3 16 13 96
Siglo XXI 8 22 2 4 16 17 65
AMFAB 5 19 2 1 16 13 73








CATEGORIA 97 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 40 20 20 0 0 149 6
Olimpia 38 22 18 2 2 107 33
19 de Noviembre 34 21 15 4 2 53 22
ADISEC 28 21 13 2 6 53 29
VRADI 27 22 11 5 6 40 37
Villa Alba 25 22 11 3 8 42 30
San Lorenzo 21 22 10 1 11 46 58
Libertad 19 22 8 3 11 50 67
Ntra. S. Lujan 19 22 8 3 11 49 56
AMFAB 19 19 8 3 8 30 29
Topacio 19 21 6 7 8 34 34
Pedro Benoit 17 21 7 3 11 37 51
Siglo XXI 13 22 5 3 14 30 74
La Curva 13 21 4 5 12 23 48
Ateneo Juvenil 8 22 3 2 17 20 83
Villa Albino 2 22 0 2 20 13 119








CATEGORIA 96 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 40 20 20 0 0 118 4
Ateneo Juvenil 29 22 14 1 7 58 26
Pedro Benoit 28 20 13 2 5 38 21
Siglo XXI 28 21 13 2 6 31 29
Olimpia 25 22 12 1 9 51 48
La Curva 25 21 9 7 5 47 31
San Lorenzo 22 21 9 4 8 37 28
Libertad 20 21 8 4 9 30 38
ADISEC 19 20 7 5 8 38 44
Villa Alba 19 22 7 5 10 27 30
Ntra. S. Lujan 19 22 6 7 9 28 33
VRADI 17 21 5 7 9 32 39
Topacio 16 20 6 4 10 23 41
AMFAB 13 19 5 3 11 23 38
19 de Noviembre 13 20 5 3 12 21 60
Villa Albino 1 22 0 1 21 11 103

No hay comentarios: