jueves, 5 de noviembre de 2009

(Juv) Tablas General Torneo "Pedro J. Pompillo"

GENERAL PTS PJ PG PE PP GF GC DG
River Plate 330 150 103 21 26 345 145 200
Boca Juniors 317 150 97 26 27 359 136 223
Vélez Sársfield 308 156 95 23 38 320 169 151
Lanús 295 147 90 25 32 264 136 128
Independiente 290 147 86 32 29 253 122 131
Belgrano (Cba.) 288 150 88 24 38 295 173 122
Estudiantes LP 270 156 77 39 40 280 192 88
Argentinos Jrs. 265 147 78 31 38 283 164 119
San Lorenzo 262 156 74 40 42 236 186 50
Newell's 260 153 76 32 45 246 153 93
Rosario Central 245 150 70 35 45 260 181 79
Racing Club 240 147 70 30 47 243 169 74
Banfield 230 141 65 35 41 192 141 51
Quilmes AC 222 150 64 30 56 243 223 20
Arsenal FC 217 144 58 43 43 192 176 16
Huracán 208 147 58 34 55 225 208 17
Gimnasia LP 204 156 57 33 66 207 238 -31
Chacarita Jrs. 199 150 55 34 61 224 214 10
Colón 189 147 53 30 64 195 224 -29
Nueva Chicago 187 156 48 43 65 176 222 -46
Unión 182 147 49 35 63 186 228 -42
Talleres (Cba.) 167 144 46 29 69 147 208 -61
Tiro Federal 165 141 42 39 60 153 194 -41
Tigre 164 143 41 41 61 161 205 -44
F.C.Oeste 158 145 41 35 69 160 229 -69
Instituto ACC 153 173 40 33 100 178 250 -72
Platense 140 145 38 26 81 130 216 -86
Def.y Justicia 120 156 31 27 98 144 333 -189
All Boys 113 150 29 26 95 130 325 -195
Alte.Brown 109 144 23 40 81 136 275 -139
Atletico Rafaela 98 81 27 17 37 107 156 -49
Almagro 95 142 25 20 97 95 292 -197
Aldosivi (MDP) 94 81 27 13 41 105 135 -30
Los Andes 89 145 19 32 94 131 336 -205
San Martín (SJ) 74 74 20 14 40 81 130 -49









4º-5º-6º División PTS PJ PG PE PP GF GC DG
River Plate 159 78 50 9 19 150 85 65
Lanús 157 75 49 10 16 139 68 71
Belgrano (Cba.) 151 78 46 13 19 154 91 63
Estudiantes LP 147 81 42 21 18 146 98 48
San Lorenzo 146 81 43 17 21 137 98 39
Boca Juniors 142 78 42 16 20 151 83 68
Vélez Sársfield 141 81 43 12 26 168 111 57
Independiente 140 78 40 20 18 123 78 45
Racing Club 137 78 40 17 21 135 86 49
Huracán 134 78 40 14 24 136 103 33
Rosario Central 133 75 39 16 20 146 92 54
Banfield 131 75 37 20 18 106 62 44
Argentinos Jrs. 122 78 34 20 24 121 97 24
Newell's 120 78 35 15 28 121 99 22
Gimnasia LP 114 81 33 15 33 124 123 1
Chacarita Jrs. 113 78 33 14 31 122 102 20
Quilmes AC 113 75 33 14 28 139 121 18
Arsenal FC 106 75 28 22 25 98 103 -5
Nueva Chicago 106 81 29 19 33 107 124 -17
Unión 101 78 28 17 33 115 126 -11
Atletico Rafaela 98 81 27 17 37 107 156 -49
Instituto ACC 96 101 27 15 59 118 130 -12
Aldosivi (MDP) 94 81 27 13 41 105 135 -30
Tigre 93 77 22 27 28 88 106 -18
Tiro Federal 92 75 25 17 33 91 112 -21
Talleres (Cba.) 92 78 25 17 36 86 109 -23
F.C.Oeste 91 77 25 16 36 94 121 -27
Colón 77 78 20 17 41 90 130 -40
Def.y Justicia 77 78 21 14 43 87 144 -57
San Martín (SJ) 74 74 20 14 40 81 130 -49
Platense 69 77 19 12 46 71 118 -47
Alte.Brown 66 78 15 21 42 80 136 -56
Almagro 60 74 17 9 48 64 135 -71
Los Andes 54 77 12 18 47 76 178 -102
All Boys 49 75 12 13 50 46 132 -86









7º-8º-9º División PTS PJ PG PE PP GF GC DG
Boca Juniors 175 72 55 10 7 208 53 155
River Plate 171 72 53 12 7 195 60 135
Vélez Sársfield 167 75 52 11 12 152 58 94
Independiente 150 69 46 12 11 130 44 86
Argentinos Jrs. 143 69 44 11 14 162 67 95
Newell's 140 75 41 17 17 125 54 71
Lanús 138 72 41 15 16 125 68 57
Belgrano (Cba.) 137 72 42 11 19 141 82 59
Estudiantes LP 123 75 35 18 22 134 94 40
San Lorenzo 116 75 31 23 21 99 88 11
Rosario Central 112 75 31 19 25 114 89 25
Colón 112 69 33 13 23 105 94 11
Arsenal FC 111 69 30 21 18 94 73 21
Quilmes AC 109 75 31 16 28 104 102 2
Racing Club 103 69 30 13 26 108 83 25
Banfield 99 66 28 15 23 86 79 7
Gimnasia LP 90 75 24 18 33 83 115 -32
Chacarita Jrs. 86 72 22 20 30 102 112 -10
Nueva Chicago 81 75 19 24 32 69 98 -29
Unión 81 69 21 18 30 71 102 -31
Talleres (Cba.) 75 66 21 12 33 61 99 -38
Huracán 74 69 18 20 31 89 105 -16
Tiro Federal 73 66 17 22 27 62 82 -20
Tigre 71 66 19 14 33 73 99 -26
Platense 71 68 19 14 35 59 98 -39
F.C.Oeste 67 68 16 19 33 66 108 -42
All Boys 64 75 17 13 45 84 193 -109
Instituto ACC 57 72 13 18 41 60 120 -60
Alte.Brown 43 66 8 19 39 56 139 -83
Def.y Justicia 43 78 10 13 55 57 189 -132
Los Andes 35 68 7 14 47 55 158 -103
Almagro 35 68 8 11 49 31 157 -126

No hay comentarios: